पंचायती राज चुनाव में आज जिला परिषद, प्रधान और पंचायत समिति सदस्य पदों की आरक्षित लॉटरी निकलेगी। कलेक्ट्रेट में लॉटरी में सबसे पहले 37 जिला परिषद सदस्यों की होगी। इसके बाद 17 प्रधान की लॉटरी निकाली जाएगी। इसके बाद पंचायत समितिवार सदस्यों की लॉटरी वर्
.
जिले में कुल 17 पंचायत समिति हैं। इनमें से ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आरक्षित होंगे। 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए होंगे।
सरपंच और वार्ड पंच के लिए लॉटरी एक दिन बाद 24 सितंबर को संबंधित एसडीएम कार्यालयों में निकाली जाएगी।
बाड़मेर जिले की 37 जिला परिषद सदस्य आरक्षित वार्ड
| आरक्षित वर्ग | आरक्षित वार्ड |
| एससी ओपन | 2,12, 13, 16 |
| एससी महिला | 1, 9,18 |
| एसटी ओपन | 28 |
| एसटी महिला | 7 |
| ओबीसी ओपन | 4, 25, 32, 37 |
| ओबीसी महिला | 8, 19, 21, |
| अनारक्षित ओपन | 5, 6, 11, 15, 20, 29, 33, 34, 35, 36 |
| अनारक्षित महिला | 3, 10, 14, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31 |
बाड़मेर जिले में 17 पंचायत समिति वार प्रधान आरक्षित वर्ग
क्र.स. | पंचायत समिति | प्रधान आरक्षित |
1 | आडेल | ओपन महिला |
2 | बाड़मेर | सामान्य ओपन |
3 | बाड़मेर ग्रामीण | ओपन महिला |
4 | बाटाडू | एससी महिला |
5 | बायतु | सामान्य ओपन |
6 | भियाड़ | ओपन महिला |
7 | विशाला | एससी ओपन |
8 | चौहटन | एसटी ओपन |
9 | धनाऊ | सामान्य ओपन |
10 | डूगेरो का तला | ओबीसी ओपन |
11 | फागलिया | ओबीसी ओपन |
12 | गडरारोड | ओपन महिला |
13 | लीलसर | ओपन महिला |
14 | मांगता | एससी ओपन |
15 | रामसर | ओपन महिला |
16 | सेड़वा | ओबीसी महिला |
17 | शिव | सामान्य ओपन |
पंचायत समिति सदस्य की लॉटरी की टेबल
| आडेल पंचायत समिति (ओपन महिला आरक्षित) | कुल 15 वार्ड |
| आरक्षित वर्ग | आरक्षित वार्ड |
| एससी ओपन | 1 |
| एससी महिला | 15 |
| एसटी ओपन | - |
| एसटी महिला | - |
| ओबीसी ओपन | 4, 7 |
| ओबीसी महिला | 13 |
| अनारक्षित ओपन | 2, 5, 8, 11, 12 |
| अनारक्षित महिला | 3, 6, 9, 10, 14, |
| चौहटन पंचायत समिति (ST- ओपन) | कुल 19 वार्ड |
| आरक्षित वर्ग | आरक्षित वार्ड |
| एससी ओपन | 4, 6, 8 |
| एससी महिला | 5, 6 |
| एसटी ओपन | 17 |
| एसटी महिला | 13 |
| ओबीसी ओपन | 2, 10 |
| ओबीसी महिला | 18 |
| अनारक्षित ओपन | 7, 3, 12, 14, 19 |
| अनारक्षित महिला | 1, 9, 11, 15, 16, |
| पंचायत समिति मांगता (SC-ओपन) | कुल 15 वार्ड |
| आरक्षित वर्ग | आरक्षित वार्ड |
| एससी ओपन | 15 |
| एससी महिला | 9 |
| एसटी ओपन | 3, 12 |
| एसटी महिला | 12 |
| ओबीसी ओपन | 1, 2, 7 |
| ओबीसी महिला | 7 |
| अनारक्षित ओपन | 5, 8, 10, 11 |
| अनारक्षित महिला | 4, 6, 13, 14 |
पंचायत समिति सदस्य की लॉटरी की टेबल
| पंचायत समिति शिव (सामान्य ओपन) | कुल 15 वार्ड |
| आरक्षित वर्ग | आरक्षित वार्ड |
| एससी ओपन | 14 |
| एससी महिला | 8 |
| एसटी ओपन | - |
| एसटी महिला | - |
| ओबीसी ओपन | 2, 3, 15, |
| ओबीसी महिला | 2 |
| अनारक्षित ओपन | 4, 6, 5, 9, 11 |
| अनारक्षित महिला | 1, 7, 9, 10, 12, |
| पंचायत समिति रामसर (ओपन महिला) | कुल 17 वार्ड |
| आरक्षित वर्ग | आरक्षित वार्ड |
| एससी ओपन | 1, 9, 16 |
| एससी महिला | 1 |
| एसटी ओपन | 6 |
| एसटी महिला | - |
| ओबीसी ओपन | 2, 13 |
| ओबीसी महिला | 5 |
| अनारक्षित ओपन | 3, 10, 11, 17 |
| अनारक्षित महिला | 4, 7, 8, 12, 14, 15, |
| पंचायत समिति बाड़मेर (सामान्य ओपन) | कुल 19 वार्ड |
| आरक्षित वर्ग | आरक्षित वार्ड |
| एससी ओपन | 4, 6 |
| एससी महिला | 7, |
| एसटी ओपन | - |
| एसटी महिला | - |
| ओबीसी ओपन | 2, 15, 16 |
| ओबीसी महिला | 16 |
| अनारक्षित ओपन | 1, 5, 9, 13, 14, 19 |
| अनारक्षित महिला | 3, 8, 10, 11, 12 17, 18 |
| पंचायत समिति बिशाला (एससी- ओपन) | कुल 15 वार्ड |
| आरक्षित वर्ग | आरक्षित वार्ड |
| एससी ओपन | 10 |
| एससी महिला | 14, |
| एसटी ओपन | 7 |
| एसटी महिला | 5 |
| ओबीसी ओपन | 3, 11 |
| ओबीसी महिला | 2 |
| अनारक्षित ओपन | 1, 6, 8, 15, |
| अनारक्षित महिला | 4, 9, 12, 13 |
| पंचायत समिति डूगरों का तला (ओबीसी- ओपन) | कुल 15 वार्ड |
| आरक्षित वर्ग | आरक्षित वार्ड |
| एससी ओपन | 5 |
| एससी महिला | 11 |
| एसटी ओपन | 2 |
| एसटी महिला | - |
| ओबीसी ओपन | 1, 8 |
| ओबीसी महिला | 3 |
| अनारक्षित ओपन | 9, 10, 12 15, |
| अनारक्षित महिला | 4, 6, 7, 13, 14, |
सरपंचों की लॉटरी कल
प्रदेश के 14403 सरपंचों और 130589 वार्डपंचों की लॉटरी 24 सितंबर को संबंधित एसडीएम कार्यालयों में होगी। पंचायती राज चुनाव के तहत इन सभी पदों के लिए ये लॉटरी 17 और 18 अगस्त को निकाली जाने वाली थी। इसके बाद इसके लिए 17 और 18 सितंबर की तारीख तय हुई, लेकिन इन्हें अचानक स्थगित कर दिया गया था। बाड़मेर में 625 सरपंच और 1426 वार्ड पंच हैं।
इससे जुड़ी खबर पढ़े…
बाड़मेर में पंचायती राज चुनाव की लॉटरी कल:17 प्रधान, 37 जिला परिषद, 269 पंचायत समिति की वर्गवार होगी लॉटरी