Sat, 19 Sep 2026 12:06 PM IST
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Sat, 19 Sep 2026 12:06 PM IST
सार
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने एआईएपीजीईटी 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल 49,867 उम्मीदवार अपना स्कोर एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करके देख सकते हैं।
विज्ञापन
आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी - फोटो : AI
विस्तार
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (AIAPGET) 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपना रिजल्ट एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करके देख सकते हैं।
विज्ञापन
एआईएपीजीईटी 2026 परीक्षा पिछले महीने 22 तारीख को करीब 205 केंद्रों पर दो चरणों में आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए कुल 51,482 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 49,867 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। इसके बाद एनटीए ने इस महीने की 1 तारीख को जयपुर के राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर विमेन में 49 उम्मीदवारों के लिए पुनर्परीक्षा आयोजित की, जो पहले परीक्षा पूरी नहीं कर पाए थे।
विज्ञापन
आयुर्वेद में सबसे ज्यादा उम्मीदवार, 35,838 ने दी परीक्षा
| विषय | परीक्षा का माध्यम | रजिस्टर करने वाले उम्मीदवार | परीक्षा में शामिल उम्मीदवार |
|---|---|---|---|
| आयुर्वेद | अंग्रेजी और हिंदी | 36,979 | 35,838 |
| होम्योपैथी | अंग्रेजी | 10,992 | 10,643 |
| सिद्ध | अंग्रेजी और तमिल | 766 | 734 |
| यूनानी | अंग्रेजी और उर्दू | 2,745 | 2,649 |
| - | - | 51,482 | 49,864 |
विज्ञापन
कितने अंकों के साथ किया टॉप?
| पाठ्यक्रम | आवेदन संख्या | नाम | लिंग | श्रेणी | अधिकतम अंक | प्राप्त अंक | परसेंटाइल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आयुर्वेद (केंद्रीय सूची) | 264010042132 | विनोद | पुरुष | ओबीसी-एनसीएल | 480 | 390 | 99.9972097 |
| होम्योपैथी | 264010003768 | अय्यामोलिया अक्षया | महिला | सामान्य | 480 | 417 | 99.9906042 |
| सिद्ध | 264010029924 | अन्नैमरी ए | महिला | ओबीसी-एनसीएल (केंद्रीय सूची) | 480 | 319 | 99.8637602 |
| यूनानी | 264010002875 | अब्दुल मोगनी | पुरुष | जनरल-ईडब्ल्यूएस | 480 | 359 | 99.9622499 |
कैटेगरी के अनुसार उम्मीदवारों की संख्या
| विषय | जनरल | ईडब्ल्यूएस | ओबीसी-एनसीएल | एससी | एसटी | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आयुर्वेद | 12,242 | 2,667 | 14,903 | 4,279 | 1,747 | 35,838 |
| होम्योपैथी | 3,456 | 768 | 4,458 | 1,523 | 438 | 10,643 |
| सिद्ध | 75 | 3 | 484 | 165 | 7 | 734 |
| यूनानी | 1,009 | 384 | 1,174 | 58 | 24 | 2,649 |
| कुल | 16,782 | 3,822 | 21,019 | 6,025 | 2,216 | 49,864 |
जेंडर के अनुसार उम्मीदवारों की संख्या
| विषय | पुरुष | महिला | थर्ड जेंडर | कुल |
|---|---|---|---|---|
| आयुर्वेद | 14,131 | 21,707 | 0 | 35,838 |
| होम्योपैथी | 3,236 | 7,407 | 0 | 10,643 |
| सिद्ध | 173 | 561 | 0 | 734 |
| यूनानी | 1,146 | 1,503 | 0 | 2,649 |
| कुल | 18,686 | 31,178 | 0 | 49,864 |
कितना रहा सभी विषयों का कट-ऑफ?
आयुर्वेद
| कट-ऑफ परसेंटाइल | कैटेगरी | अधिकतम अंक | न्यूनतम अंक | क्वालिफाई उम्मीदवार |
|---|---|---|---|---|
| 50वां परसेंटाइल | यूआर/ईडब्ल्यूएस | 390 | 115 | 17,789 |
| 40वां परसेंटाइल | ओबीसी | 114 | 97 | 1,475 |
| 40वां परसेंटाइल | एससी | 114 | 97 | 440 |
| 40वां परसेंटाइल | एसटी | 114 | 97 | 210 |
| 45वां परसेंटाइल | यूआर/ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूडी | 113 | 108 | 4 |
| 40वां परसेंटाइल | ओबीसी-पीडब्ल्यूडी | 105 | 105 | 1 |
| 40वां परसेंटाइल | एससी-पीडब्ल्यूडी | 98 | 98 | 1 |
होम्योपैथी
| कट-ऑफ परसेंटाइल | कैटेगरी | अधिकतम अंक | न्यूनतम अंक | क्वालिफाई उम्मीदवार |
|---|---|---|---|---|
| 50वां परसेंटाइल | यूआर/ईडब्ल्यूएस | 417 | 136 | 5,315 |
| 40वां परसेंटाइल | ओबीसी | 135 | 119 | 411 |
| 40वां परसेंटाइल | एससी | 135 | 119 | 161 |
| 40वां परसेंटाइल | एसटी | 135 | 119 | 43 |
| 45वां परसेंटाइल | यूआर/ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूडी | 134 | 134 | 1 |
| 40वां परसेंटाइल | ओबीसी-पीडब्ल्यूडी | 124 | 122 | 3 |
सिद्ध
| कट-ऑफ परसेंटाइल | कैटेगरी | अधिकतम अंक | न्यूनतम अंक | क्वालिफाई उम्मीदवार |
|---|---|---|---|---|
| 50वां परसेंटाइल | यूआर/ईडब्ल्यूएस | 319 | 135 | 366 |
| 40वां परसेंटाइल | ओबीसी | 134 | 118 | 49 |
| 40वां परसेंटाइल | एससी | 134 | 118 | 17 |
| 40वां परसेंटाइल | एसटी | - | - | - |
| 45वां परसेंटाइल | यूआर/ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूडी | - | - | - |
| 40वां परसेंटाइल | ओबीसी-पीडब्ल्यूडी | - | - | - |
यूनानी
| कट-ऑफ परसेंटाइल | कैटेगरी | अधिकतम अंक | न्यूनतम अंक | क्वालिफाई उम्मीदवार |
|---|---|---|---|---|
| 50वां परसेंटाइल | यूआर/ईडब्ल्यूएस | 359 | 151 | 1,309 |
| 40वां परसेंटाइल | ओबीसी | 150 | 131 | 111 |
| 40वां परसेंटाइल | एससी | 140 | 136 | 2 |
| 40वां परसेंटाइल | एसटी | 143 | 134 | 3 |
| 45वां परसेंटाइल | यूआर/ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूडी | - | - | - |