सवाई माधोपुर जिले में आगामी नगरीय निकाय चुनाव-2026 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर कानाराम की मौजूदगी में वार्ड आरक्षण की लॉटरी निकाली गई।
.
इसके तहत सवाई माधोपुर नगर परिषद के 60 और गंगापुर सिटी के 60, नगर पालिका वजीरपुर, नगर पालिका बामनवास, नगर पालिका बौंली, नगर पालिका खण्डार वार्डों के आरक्षण का निर्धारण किया जा गया।
इस प्रक्रिया के साथ ही अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और सामान्य वर्ग के साथ-साथ महिलाओं के लिए आरक्षित होने वाली सीटों की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है।
सवाई माधोपुर नगर परिषद में कुल 91,730, गंगापुर सिटी नगर परिषद में 87,870, वजीरपुर नगर पालिका में 11,781, नगर पालिका बामनवास में 10,836, नगर पालिका बौंली में 11,819, नगर पालिका खंडार में 11,505 वोटर हैं।
जिले में सर्वाधिक वोटर सवाई माधोपुर नगर परिषद क्षेत्र में है। जबकि सबसे कम वोटर बामनवास नगर पालिका में है।
वार्ड वार टेबल लगातार अपडेट की जा रही है….
सवाईमाधोपुर नगर परिषद
| कुल वार्ड | 60 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 14 | 01,02,12,14,16,17,23,25,40,42,48,50,51,57 |
| SC ओपन | 9 | 01,02,17,25,42,48,50,51,57 |
| SC महिला | 5 | 12,14,16,23,40 |
| ST कुल | 3 | 04,07,14 |
| ST ओपन | 2 | 04,14 |
| ST महिला | 1 | 07 |
| OBC कुल | 12 | 47,53,13,22,27,21,46,32,03,29,54,19 |
| OBC ओपन | 8 | 53,13,22,32,03,29,54,19 |
| OBC महिला | 4 | 47,21,46,27 |
| अनारक्षित ओपन कुल | 31 | 05,06,08,09,10,11,18,20,24,26,28,30,31,33,34,35,36,37,38,39,41,43,44,45,49,52,55,56,58,59,60 |
| अनारक्षित ओपन पुरुष | 21 | 05,06,09,18,20,24,26,28,30,31,33,37,36,39,41,43,45,49,52,58,59 |
| अनारक्षित ओपन महिला | 10 | 08,10,11,34,35,37,38,44,55,56,60 |
गंगापुरसिटी नगर परिषद
| कुल वार्ड | 60 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 10 | 18,28,29,17,37,05,06,52,04,38 |
| SC ओपन | 7 | 18,29,18,37,06,04,38 |
| SC महिला | 3 | 52,28,05 |
| ST कुल | 3 | 48,03,15 |
| ST ओपन | 2 | 03,15 |
| ST महिला | 1 | 48 |
| OBC कुल | 12 | 54,14,13,34,56,24,42,58,26,16,47,31 |
| OBC ओपन | 8 | 54,14,13,56,42,58,26,31 |
| OBC महिला | 4 | 34,16,24,47 |
| अनारक्षित ओपन कुल | 35 | 01,02,07,08,09,10,11,12,19,20,21,22,23,25,27,30,33,32,35,36,39,40,41,43,44,45,46,49,50,51,53,55,57,59,60 |
| अनारक्षित ओपन पुरुष | 23 | 02,09,10,11,21,22,23,27,30,33,35,40,41,43,44,45,46,49,50,51,53,55,57,59,60 |
| अनारक्षित ओपन महिला | 12 | 01,07,08,12,25,50,59,32,19,20,36,39 |
बामनवास नगर पालिका
| कुल वार्ड | 20 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 4 | 10,05,15,04 |
| SC ओपन | 3 | 04,05,10 |
| SC महिला | 1 | 05 |
| ST कुल | 5 | 20,09,19,06,18 |
| ST ओपन | 3 | 06,19,20 |
| ST महिला | 2 | 09,18 |
| OBC कुल | 1 | 13 |
| OBC ओपन | 1 | 13 |
| OBC महिला | – | |
| अनारक्षित ओपन कुल | 10 | 01,02,03,07,08,11,12,14,16,14 |
| अनारक्षित ओपन पुरुष | 7 | 03,08,11,12,14,16,14 |
| अनारक्षित ओपन महिला | 3 | 07,01,02, |
बौंली नगर पालिका
| कुल वार्ड | 25 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 5 | 13,12,06,07,14 |
| SC ओपन | 3 | 06,07,14 |
| SC महिला | 2 | 13,12 |
| ST कुल | 1 | 21 |
| ST ओपन | 1 | 21 |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 5 | 25,01,20,02,22 |
| OBC ओपन | 3 | 01,20,25 |
| OBC महिला | 2 | 02,22 |
| अनारक्षित ओपन कुल | 14 | 03,08,09,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25 |
| अनारक्षित ओपन पुरुष | 9 | 03,08,09,15,16,17,19,23,24 |
| अनारक्षित ओपन महिला | 5 | 05,10,18,11,04 |
खंडार नगर पालिका
| कुल वार्ड | 25 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 8 | 05,07,08,13,14,15,17,19 |
| SC ओपन | 5 | 08,13,15,17,19 |
| SC महिला | 3 | 05,07,14 |
| ST कुल | 1 | 02 |
| ST ओपन | 1 | 02 |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 3 | 20,24,10 |
| OBC ओपन | 2 | 10,24 |
| OBC महिला | 1 | 20 |
| अनारक्षित ओपन कुल | 13 | 01,03,04,06,09,11,12,16,18,21,22,23,25 |
| अनारक्षित ओपन पुरुष | 8 | 01,06,12,16,18,21,23,25 |
| अनारक्षित ओपन महिला | 5 | 09,04,22,11,03 |
वजीरपुर नगर पालिका
| कुल वार्ड | 25 | आरक्षित वार्ड |
|---|---|---|
| SC कुल | 9 | 05,12,13,14,16,17,18,20,22 |
| SC ओपन | 6 | 05,13,14,17,20,22 |
| SC महिला | 3 | 12,16,18 |
| ST कुल | 1 | 15 |
| ST ओपन | 1 | |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 2 | 04,06 |
| OBC ओपन | 1 | 04 |
| OBC महिला | 1 | 06 |
| अनारक्षित ओपन कुल | 13 | 01,02,03,07,08,09,10,11,19,21,23,24,25 |
| अनारक्षित ओपन पुरुष | 8 | 01,03,07,09,10,11,19,23 |
| अनारक्षित ओपन महिला | 5 | 08,02,24,21,25 |

